ポケット型WiFiの評価採点(100点満点)を行う際に必要な項目を以下にまとめました。
ポケット型WiFiの評価採点基準(100点満点)
評価項目 | 配点(100点満点) | 評価内容 |
---|---|---|
総合評価 | 100点満点 | 各項目の評価を合計して算出 |
料金・コストパフォーマンス | 20点 | 月額料金、初期費用(端末代・事務手数料)、解約費用、データ容量あたりの料金 |
通信速度・安定性 | 20点 | 最大通信速度(5G/4G)、実測値、時間帯ごとの速度変動、Ping値(低遅延の安定性) |
対応エリア・つながりやすさ | 15点 | 主要キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)の回線網、都市部・地方での通信品質 |
データ容量・無制限の有無 | 10点 | 実質無制限プランの有無、1日・3日間での速度制限、速度制限時の通信速度 |
バッテリー持ち | 10点 | 連続使用時間、充電速度、外出先での使いやすさ |
端末スペック・機能性 | 10点 | WiFi6対応、同時接続台数、サイズ・重量、液晶画面の有無 |
申し込み・契約のしやすさ | 5点 | 申し込み手続きの簡単さ、審査の有無、到着までのスピード |
サポート対応 | 5点 | 電話・チャットサポートの充実度、トラブル時の対応 |
口コミ・評判 | 5点 | ユーザー評価、口コミサイトでの平均評価、SNSの評判 |
採点の目安
- 90点以上 →「非常におすすめ!」(速度・コスパ・使い勝手が優秀)
- 75~89点 →「おすすめ」(安定感がありバランスが取れている)
- 60~74点 →「標準的なポケットWiFi」(大きな不満はないが特化した強みは少ない)
- 50~59点 →「注意が必要」(一部問題点があるため慎重に選ぶべき)
- 49点以下 →「おすすめできない」(速度・エリア・サポートに問題あり)
この基準で評価すると、ユーザーにとって最適なポケット型WiFiを選びやすくなります。