はい、ポケット型WiFi・モバイルWiFiの比較表を作成します。以下に、ご提示いただいたサービスを各項目ごとに比較した表と、それぞれの詳細な情報を提供します。
ポケット型WiFi・モバイルWiFi比較表
←横にスクロールできます→
サービス名 | 月額料金(税込) | 端末代金(税込) | 種類 | 通信速度と品質 | データ容量・通信制限 | エリア・対応地域 | 端末性能と機能 | 契約とサポート | オプションサービス | 利用者の評判と口コミ |
WiMAX | ||||||||||
GMOとくとくBB WiMAX | 初月:1,375円 1ヶ月目以降:4,807円 | 実質無料 | WiMAX | 5G対応、高速 | 無制限(一定期間内に大量利用で速度制限) | 全国 | 最新端末 | オンラインサポート充実 | 端末補償、セキュリティ | 高評価多い |
Broad WiMAX | 初月:0円 2か月目以降:4,708円 | 実質無料 | WiMAX | 5G対応、高速 | 無制限(一定期間内に大量利用で速度制限) | 全国 | 最新端末 | 乗り換えサポートあり | 端末補償、セキュリティ | 速度に満足の声多し |
5G CONNECT | 4,800円 | 実質無料 | WiMAX | 5G対応、高速 | 無制限(一定期間内に大量利用で速度制限) | 全国 | 最新端末 | 24時間サポート | 端末補償、セキュリティ | サポート評価高い |
BIGLOBE WiMAX+5G | 初月:無料 24か月目まで:3,278円 25か月目以降:4,928円 | 実質無料 | WiMAX | 5G対応、高速 | 無制限(一定期間内に大量利用で速度制限) | 全国 | 最新端末 | BIGLOBE会員サポート | 端末補償、セキュリティ | 安定性評価高い |
カシモWiMAX | 初月:1,408円 1ヵ月目以降:4,818円 | 実質無料 | WiMAX | 5G対応、高速 | 無制限(一定期間内に大量利用で速度制限) | 全国 | 最新端末 | シンプルプラン | 端末補償、セキュリティ | 料金プランが分かりやすい |
UQ WiMAX | 4,268円 14か月目以降:4,950円 | 2,772円~ | WiMAX | 5G対応、高速 | 無制限(一定期間内に大量利用で速度制限) | 全国 | 最新端末 | UQモバイルとのセット割あり | 端末補償、セキュリティ | au回線で安定 |
hi-ho WiMAX+5G | 税込4,257円~~ | 実質無料 | WiMAX | 5G対応、高速 | 無制限(一定期間内に大量利用で速度制限) | 全国 | 最新端末 | 安心サポート | 端末補償、セキュリティ | 長期利用特典あり |
VisionWiMAX | 3,751円 (税込)~ | 実質無料 | WiMAX | 5G対応、高速 | 無制限(一定期間内に大量利用で速度制限) | 全国 | 最新端末 | 短期契約可能 | 端末補償、セキュリティ | 短期利用ニーズに対応 |
DTI WiMAX2+ | 2,590円~ | 実質無料 | WiMAX | 5G対応、高速 | 無制限(一定期間内に大量利用で速度制限) | 全国 | 最新端末 | DTI会員サポート | 端末補償、セキュリティ | 会員特典あり |
クラウドSIM(WiFi) | ||||||||||
THE Wi-Fi | 3,828円(100GB/月) | 実質無料 | クラウドSIM | 4G LTE | 100GB/月 | 全国 | 多機種対応 | サポート充実 | 端末補償、セキュリティ | 海外利用可能 |
MUGEN WiFi | 3,300円(税込)~ | 実質無料 | クラウドSIM | 4G LTE | 100GB/月 | 全国 | 多機種対応 | サポート充実 | 端末補償、セキュリティ | 海外利用可能 |
それがだいじWi-Fi | 3,267円(100GB/月) | 実質無料 | クラウドSIM | 4G LTE | 100GB/月 | 全国 | 多機種対応 | サポート充実 | 端末補償、セキュリティ | 海外利用可能 |
ZEUS WiFi | 1~3ヶ月目:1,980円~(100GB/月) | 実質無料 | クラウドSIM | 4G LTE | 100GB/月 | 全国 | 多機種対応 | サポート充実 | 端末補償、セキュリティ | 海外利用可能 |
大容量WiFi | 2,900円(100GB/月) | 実質無料 | クラウドSIM | 4G LTE | 100GB/月 | 全国 | 多機種対応 | サポート充実 | 端末補償、セキュリティ | 海外利用可能 |
誰でもWi-Fi | 5,480円~7,980円 | 実質無料 | クラウドSIM | 4G LTE | 100GB/月 | 全国 | 多機種対応 | サポート充実 | 端末補償、セキュリティ | 海外利用可能 |
ぴたっとWiFi | 2,728円(100GB/月) | 実質無料 | クラウドSIM | 4G LTE | 100GB/月 | 全国 | 多機種対応 | サポート充実 | 端末補償、セキュリティ | 海外利用可能 |
どこよりもWiFi | 1〜36ヶ月目:3,058円(100GB/月) | 実質無料 | クラウドSIM | 4G LTE | 100GB/月 | 全国 | 多機種対応 | サポート充実 | 端末補償、セキュリティ | 海外利用可能 |
MONSTER MOBILE | 2,948円(100GB/月):2年契約 | 実質無料 | クラウドSIM | 4G LTE | 100GB/月 | 全国 | 多機種対応 | サポート充実 | 端末補償、セキュリティ | 海外利用可能 |
AiR WiFi |
| 実質無料 | クラウドSIM | 4G LTE | 100GB/月 | 全国 | 多機種対応 | サポート充実 | 端末補償、セキュリティ | 海外利用可能 |
レンタル | ||||||||||
縛りなしWiFi | 1980円(税込)~ | レンタル | レンタル | 4G LTE | プランによる | 全国 | 多機種対応 | サポート充実 | 端末補償、セキュリティ | 短期利用に便利 |
WiFiレンタルどっとこむ | 5,720円~ | レンタル | レンタル | 4G LTE/5G | プランによる | 全国 | 多機種対応 | サポート充実 | 端末補償、セキュリティ | 多様なプラン |
WiFiBOX |
| レンタル | レンタル | 4G LTE/5G | プランによる | 全国 | 多機種対応 | サポート充実 | 端末補償、セキュリティ | 空港受取可能 |
買い切り型 | ||||||||||
ギガセット | 月額料金は無料 | 買い切り | 買い切り型 | 4G LTE | チャージ式 | 全国 | 多機種対応 | サポート充実 | 端末補償、セキュリティ | 使い切りプラン |
リチャージWiFi | 月額料金は無料 | 買い切り | 買い切り型 | 4G LTE | チャージ式 | 全国 | 多機種対応 | サポート充実 | 端末補償、セキュリティ | 使い切りプラン |
キャリア型 | ||||||||||
楽天モバイル | 3GB:1,078円 3GB〜20GB:2,178円 20GB〜無制限:3,278円 | 実質無料 | キャリア | 4G/5G | 無制限 | 楽天回線エリア | 最新端末 | 楽天会員サポート | 端末補償、セキュリティ | 楽天ポイント利用可能 |
詳細情報
WiMAX
- 特徴: 5Gに対応した高速通信が特徴。データ容量は基本的に無制限ですが、一定期間内に大量のデータ通信を行うと速度制限がかかる場合があります。
- メリット: 通信速度が速く、オンラインゲームや動画視聴も快適。
- デメリット: エリアによっては電波が届きにくい場合がある。
クラウドSIM(WiFi)
- 特徴: 複数のキャリア回線を自動で切り替えることで、広範囲での通信を可能にします。海外でもそのまま利用できる機種が多いです。
- メリット: 広いエリアで利用可能。
- デメリット: 通信速度はWiMAXに劣る場合が多い。
レンタル
- 特徴: 短期間の利用や、特定の期間だけデータ通信を大量に使いたい場合に便利です。
- メリット: 契約期間の縛りがなく、必要な期間だけ利用可能。
- デメリット: 長期間利用する場合は、月額料金が高くなる場合がある。
買い切り型
- 特徴: 端末を買い切り、データ容量をチャージ
- メリット: 月額料金がかからず、必要な時に必要な分だけチャージできる。
- デメリット: 端末代金が比較的高額になる場合がある。
キャリア型
- 特徴: 大手携帯キャリアが提供するサービスで、安定した通信が期待できます。
- メリット: キャリアの回線を利用するため、広範囲で安定した通信が可能。
- デメリット: 月額料金が比較的高めに設定されていることが多い。
各サービスの詳細
WiMAX
- GMOとくとくBB WiMAX:
- 高額キャッシュバックキャンペーンが魅力的。
- 最新のWiMAX端末を実質無料で利用可能。
- サポート体制も充実。
- Broad WiMAX:
- 初期費用を抑えたい方におすすめ。
- 乗り換え時の違約金負担サービスあり。
- オンラインでのサポートも充実。
- 5G CONNECT:
- 24時間サポートで、初心者でも安心。
- 最新の5G対応端末を利用可能。
- 短期契約も可能。
- BIGLOBE WiMAX+5G:
- BIGLOBE会員ならさらにお得。
- 安定した通信品質に定評あり。
- サポート体制も充実。
- カシモWiMAX:
- シンプルな料金プランで分かりやすい。
- 最新の5G対応端末を実質無料で利用可能。
- サポートも充実。
- UQ WiMAX:
- auのサブブランドなので、auのスマホとのセット割などが利用できる。
- auショップでもサポートが受けられるので安心。
- hi-ho WiMAX+5G:
- 長期契約者向けの特典が豊富。
- 通信速度と安定性に定評あり。
- サポート体制も充実。
- VisionWiMAX:
- 短期契約に対応しており、短期での利用を考えている方におすすめ。
- オプションで端末の補償やセキュリティサービスをつけられるのであんしん。
- DTI WiMAX2+:
- DTI会員向けの特典が利用できる。
- 比較的安価にWiMAXを利用可能。
- サポート体制も充実。
クラウドSIM(WiFi)
- THE Wi-Fi:
- 海外利用も可能な機種が多い。
- 広範囲で利用できるクラウドSIM。
- 多機種の端末に対応。
- MUGEN WiFi:
- シンプルな料金プランで分かりやすい。
- 海外利用も可能。
- サポートが充実。
- それがだいじWi-Fi:
- 大容量のプランがある。
- 海外での利用も可能。
- 端末の種類も豊富。
- ZEUS WiFi:
- 利用可能データ量によって細かくプランを選べる。
- 海外での利用も可能。
- オプションが豊富。
- 大容量WiFi:
- プランによっては、100GB以上の大容量を利用可能。
- 海外での利用が可能。
- サポートが充実。
- 誰でもWi-Fi:
- 契約期間の縛りがなく、短期の利用も可能。
- 海外での利用も可能。
- サポートも充実。
- ぴたっとWiFi:
- 使った分だけ支払う従量課金制度がある。
- 海外での利用が可能。
- オプションも豊富。
- どこよりもWiFi:
- 複数のSIMから、最適な回線を自動で選択する。
- 海外でも利用可能。
- サポートが充実。
- MONSTER MOBILE:
- 海外での利用も可能。
- クラウドSIMの中でも、比較的料金が安い。
- 端末の種類も豊富。
- AiR WiFi:
- 契約期間の縛りがなく、短期での利用が可能。
- 海外での利用が可能。
- サポートも充実。
レンタル
- 縛りなしWiFi:
- 契約期間の縛りがなく、短期利用に最適。
- 豊富なプランから選択可能。
- 当日発送に対応。
- WiFiレンタルどっとこむ:
- 多種多様なプランと端末を提供。
- 長期割引やキャンペーンも充実。
- 法人での利用も可能。
- WiFiBOX:
- 空港での受け取り・返却が可能。
- 当日レンタルにも対応。
- 海外での利用が可能。
買い切り型
- ギガセット:
- 使い切りプランで、必要な時に必要な分だけ利用可能。
- チャージ式で、月額料金不要。
- クラウドSIMを使用。
- リチャージWiFi:
- 使い切りプランで、必要な時に必要な分だけ利用可能。
- クラウドSIMを使用。
- 海外での利用が可能。
キャリア型
- 楽天モバイル:
- 楽天回線エリア内ならデータ使い放題。
- 楽天ポイントが貯まる・使える。
- 楽天会員はポイントでの支払いも可能。
これらの情報を参考に、ご自身の利用状況やニーズに合ったポケット型WiFi・モバイルWiFiをお選びください。